+7 495 846-00-56
ООО «Гофромашины» -
комплексные решения для гофропроизводства
комплексные решения для гофропроизводства
Машина предназначена для интегрированной работы в составе упаковочной линии, как правило, на выходе с гофроагрегата, и выполняет функцию обвязки полипропиленовой/полиэстеровой лентой стоп листового гофрокартона с возможностью подачи защитных уголков под ленту сверху и снизу стопы.

Машина предназначена для интегрированной работы в составе упаковочной линии, как правило, на выходе с гофроагрегата, и выполняет функцию обвязки полипропиленовой/полиэстеровой лентой стоп листового гофрокартона с возможностью подачи защитных уголков под ленту сверху и снизу стопы.
| Высота | 3.400 мм |
| Ширина | 3.700 мм (в зависимости от ширины продукции) |
| Длина | 1.950 мм |
| Длина прижимной платформы | 1.400 мм |
| Ширина прижимной платформы | 2.810 мм |
| Усилие прижатия | до 30.000 Н, регулируется |
| Управление платформой | бесконечным червячным редуктором с валом диа Ø 50 мм, приводной цепью 1” ¼ и мотор-редуктором 4 кВт |
| Скорость платформы | 220 мм/сек |
| Полезная ширина | 2.800 мм (в зависимости от ширины продукции) |
| Длина | 1.950 мм. |
| Высота | 325 мм. |
| Диаметр роликов | 76 мм. |
| Шаг | 87 мм. |
| Скорость конвейера | 12 м/мин. |
| Управление | электрическое с мотор-редуктором 0,55 кВт |
| Показатель | Минимум | Максимум |
|---|---|---|
| Длина450 мм | без ограничения | |
| Полезная ширина с использованием защиты | 650 мм | по заданию заказчика |
| Полезная ширина без использования защиты | 650 мм | по заданию заказчика |
| Высота | 500 мм | 1.850 мм |
| Ширина прохода | по заданию заказчика |
| При двойной вязке и подкладке защиты макс. | 75/час |
| При двойной вязке и без подкладки защиты макс. | 80/час |
| Сварочная головка | TA-10 |
| Натяжка ленты (ручн. Регулировка) | 2.400 Н Макс |
| Скорость обмотки лентой | 2.2 м/сек |
| Тип сварки | горячая, под напряжением |
| Материал | полипропилен PP – полиэстр PET (на выбор) |
| Ширина ленты | 12 мм |
| Толщина | от 0.8 to 1 mm. |
| Диа бобины | от 392 до 406 mm. |
| Формат листа | 195 x 295 mm. |
| Профиль | 5/8 мм (5тислойка) |
| Емкость контейнера (высота 800 мм) | около 120 шт |
| Питающее напряжение | 3 x 400 V, 50 Hz + PE |
| Управляющее напряжение | 24 Vac/dc |
| Установленная мощность | 7,4 kw |
| Ширина | 1.200 mm. |
| Длина | 600 mm. |
| Высота | 1.070 mm. |
| Потребление сжатого воздуха | 34 нЛ за цикл |
| Штуцер | ½” G |
ООО "Алтайтара" (Барнаул)